Đăng ký
Thống kê 27.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,86 0,01 86,0000 0,0116
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 326,84 23,14 14,1245 0,0708
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 238,27 183,29 1,3000 0,7693
WMT->WMZ 2 462,68 3 198,99 0,7698 1,2990
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 26.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 1,25 1,34 0,9328 1,0720
WMZ->WMG 815,08 4,97 164,0000 0,0061
WMG->WMZ 0,03 4,92 0,0061 164,0000
WMZ->WMX 460,34 5,10 90,2627 0,0111
WMX->WMZ 40,86 3 671,91 0,0111 89,8656
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 7,00 11,60 0,6034 1,6571
WMH->WMZ 323,70 194,85 1,6613 0,6019
WMZ->WML 49,97 679,13 0,0736 13,5908
WML->WMZ 1 583,30 112,69 14,0500 0,0712
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 18,51 50,00 0,3702 2,7012
WMZ->WMT 21 630,20 16 638,68 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 10 601,31 13 771,78 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 51,71 109,85 0,4707 2,1243
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 25.03.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 37,46 34,67 1,0805 0,9255
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 15 536,92 168,49 92,2127 0,0108
WMX->WMZ 51,66 4 688,66 0,0110 90,7600
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 336,80 4 614,91 0,0730 13,7022
WML->WMZ 2 023,22 146,80 13,7822 0,0726
WMZ->WMF 51,79 18,56 2,7904 0,3584
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 14 002,45 10 771,31 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 11 778,55 15 300,18 0,7698 1,2990
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 3,97 1,70 2,3353 0,4282
WMZ->WMQ 1,29 0,95 1,3579 0,7364
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000