Đăng ký
Thống kê 14.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 236,51 4 058,37 0,0583 17,1594
WML->WMZ 847,25 48,73 17,3866 0,0575
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 44 814,91 34 473,44 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 3 438,71 4 469,21 0,7694 1,2997
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 13.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 6,35 6,73 0,9435 1,0598
WMZ->WMG 128,79 0,81 159,0000 0,0063
WMG->WMZ 4,42 699,76 0,0063 158,3167
WMZ->WMX 69,54 0,82 84,8049 0,0118
WMX->WMZ 9,77 817,74 0,0119 83,6991
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 233,02 4 059,16 0,0574 17,4198
WML->WMZ 1 563,04 88,63 17,6356 0,0567
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 4 788,80 3 683,80 1,3000 0,7693
WMT->WMZ 4 046,76 5 259,42 0,7694 1,2997
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 87,47 40,67 2,1507 0,4650
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 12.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 6,55 0,07 93,5714 0,0107
WMX->WMZ 1,28 106,24 0,0120 83,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 2,82 10,56 0,2670 3,7447
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 117,08 2 069,02 0,0566 17,6718
WML->WMZ 1 172,16 65,16 17,9890 0,0556
WMZ->WMF 0,98 0,42 2,3333 0,4286
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 63 909,07 49 162,05 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 9 851,48 12 803,53 0,7694 1,2997
WMZ->WMM 5,18 9,98 0,5190 1,9266
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000