Sign-Up
Section statisctics on 11.08.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 1 587,68 1 221,26 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 10.08.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 306,93 1,80 170,5167 0,0059
WMG->WMZ 8,17 1 393,51 0,0059 170,5643
WMZ->WMX 5 585,13 65,84 84,8288 0,0118
WMX->WMZ 52,65 4 401,58 0,0120 83,6008
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 113,21 1 928,58 0,0587 17,0354
WML->WMZ 644,21 37,60 17,1332 0,0584
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 125 734,41 96 628,49 1,3012 0,7685
WMT->WMZ 7 123,78 9 261,36 0,7692 1,3001
WMZ->WMM 27,00 51,39 0,5254 1,9033
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Section statisctics on 09.08.2026
Direction Sell Buy Rate Back rate
WMZ->WME 120,00 112,24 1,0691 0,9353
WME->WMZ 1 986,72 2 096,17 0,9478 1,0551
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 44,08 7 296,72 0,0060 165,5336
WMZ->WMX 7 984,99 95,06 83,9995 0,0119
WMX->WMZ 17,83 1 485,06 0,0120 83,2900
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 382,00 6 378,35 0,0599 16,6973
WML->WMZ 109,00 6,37 17,1115 0,0584
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 7 830,98 6 023,60 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 6 518,51 8 472,83 0,7693 1,2998
WMZ->WMM 32,89 65,09 0,5053 1,9790
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 2 060,44 1 493,63 1,3795 0,7249
WMQ->WMZ 63,77 81,62 0,7813 1,2799