Регистрация
Статистика работы секции 10.05.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 49,60 46,00 1,0783 0,9274
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 4,05 0,04 101,2500 0,0099
WMX->WMZ 1,41 146,46 0,0096 103,8723
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 19,41 11,10 1,7486 0,5719
WMZ->WML 110,04 1 458,91 0,0754 13,2580
WML->WMZ 1 149,40 86,18 13,3372 0,0750
WMZ->WMF 0,06 0,02 3,0000 0,3333
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 8 010,68 6 162,54 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 4 115,88 5 346,96 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 09.05.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 12,71 11,78 1,0789 0,9268
WME->WMZ 22,59 24,06 0,9389 1,0651
WMZ->WMG 46,54 0,26 179,0000 0,0056
WMG->WMZ 0,26 45,50 0,0057 175,0000
WMZ->WMX 2 325,40 22,27 104,4185 0,0096
WMX->WMZ 8,98 929,76 0,0097 103,5367
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 13,17 7,53 1,7490 0,5718
WMZ->WML 74,95 993,02 0,0755 13,2491
WML->WMZ 90,00 6,79 13,2548 0,0754
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 7 266,16 5 590,20 1,2998 0,7693
WMT->WMZ 8 621,61 11 199,35 0,7698 1,2990
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 08.05.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 28,44 26,37 1,0785 0,9272
WME->WMZ 5,04 5,37 0,9385 1,0655
WMZ->WMG 89,50 0,50 179,0000 0,0056
WMG->WMZ 0,48 84,00 0,0057 175,0000
WMZ->WMX 2 763,42 26,75 103,3054 0,0097
WMX->WMZ 2,46 253,22 0,0097 102,9350
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 322,09 4 320,13 0,0746 13,4128
WML->WMZ 2 209,41 162,57 13,5905 0,0736
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 5,60 16,80 0,3333 3,0000
WMZ->WMT 33 819,11 26 021,13 1,2997 0,7694
WMT->WMZ 4 957,91 6 438,51 0,7700 1,2986
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 115,26 62,24 1,8519 0,5400
WMZ->WMQ 19,00 13,62 1,3950 0,7168
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Правила чата