Регистрация
Статистика работы секции 15.06.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 1 415,74 16,69 84,8256 0,0118
WMX->WMZ 23,72 2 021,25 0,0117 85,2129
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 2 645,69 44 978,17 0,0588 17,0005
WML->WMZ 760,90 44,59 17,0644 0,0586
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 63 662,90 48 971,89 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 8 461,10 10 997,35 0,7694 1,2998
WMZ->WMM 8,57 16,91 0,5068 1,9732
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 14.06.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,04 6,40 0,0063 160,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 18,29 1 515,30 0,0121 82,8486
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 286,11 4 912,06 0,0582 17,1684
WML->WMZ 847,25 48,73 17,3866 0,0575
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 47 039,14 36 184,28 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 7 732,63 10 050,20 0,7694 1,2997
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 13.06.2026
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 6,35 6,73 0,9435 1,0598
WMZ->WMG 128,79 0,81 159,0000 0,0063
WMG->WMZ 4,42 699,76 0,0063 158,3167
WMZ->WMX 69,54 0,82 84,8049 0,0118
WMX->WMZ 9,77 817,74 0,0119 83,6991
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 233,02 4 059,16 0,0574 17,4198
WML->WMZ 1 563,04 88,63 17,6356 0,0567
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 4 788,80 3 683,80 1,3000 0,7693
WMT->WMZ 4 046,76 5 259,42 0,7694 1,2997
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 87,47 40,67 2,1507 0,4650
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Правила чата